年間カレンダー(2024年度)
更新日:2024/10/1 | ||||||||||||||||
:休館日 | ||||||||||||||||
毎月第3日曜日・祝祭日・振替休日・年末年始、その他諸事情により休館する場合があります。 | ||||||||||||||||
休館日:21日、29日 | 休館日:3日、4日、6日、19日 | |||||||||||||||
24年4月 | 24年5月 | |||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
休館日:16日 | 休館日:15日、21日 | |||||||||||||||
24年6月 | 24年7月 | |||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
30 | ||||||||||||||||
休館日:12日、18日 | 休館日:15日、16日、23日 | |||||||||||||||
24年8月 | 24年9月 | |||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||
休館日:14日、20日 | 休館日:4日、17日、23日 | |||||||||||||||
24年10月 | 24年11月 | |||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
休館日:15日、29日、30日、31日 | 休館日:1日、2日、3日、13日、19日 | |||||||||||||||
24年12月 | 25年1月 | |||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
休館日:11日、16日、24日 | 休館日:16日、20日 | |||||||||||||||
25年2月 | 25年3月 | |||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||
年間カレンダー(2025年度)
クリックすると2025年度のカレンダーページへ遷移します。